茶、水果香精系列
茶、水果香精系列
品 名 | 狀態 | 特 性 | 用 量 | 應 用 |
---|---|---|---|---|
芒果風味香精 21260 | 液狀 | 本品添加於飲料製品中,可呈現清香、自然的芒果香味,滋味芬芳、順口。 | 0.1%~0.5% | 飲料 |
綠茶風味香精 21269 | 液狀 | 本品添加於飲料製品,可使產品呈現出清香的綠茶香味,使飲料更香醇、爽口。 | 0.1%~0.3% | 飲料 |
檸檬風味香精 23737 | 液狀 | 本品添加於果凍等製品中,可使產品散發出濃厚的檸檬香氣,呈現自然的酸甜口感。 | 0.1% | 果凍 |
鳳梨風味香精 23925 | 液狀 | 本品添加於鳳梨酥等製品中,可使口感更加豐富美味,使產品味道更加香醇飽滿。 | 0.1% | 鳳梨酥 |
百香果風味香精 23996 | 液狀 | 本品添加於調理食品等製品中,可使產品散發出百香果的香氣,風味獨特、清新爽口。 | 0.1% | 調理食品 |
綠茶風味香精 23942 | 液狀 | 本品添加於飲料中,可使產品散發出自然的綠茶香氣,口感豐富順口,令人回味無窮。 | 0.1% | 飲料 |
總計 : 0