茶、水果香精系列
茶、水果香精系列
品 名 | 状态 | 特 性 | 用 量 | 应 用 |
---|---|---|---|---|
芒果风味香精 21260 | 液状 | 本品添加于饮料制品中,可呈现清香、自然的芒果香味,滋味芬芳、顺口。 | 0.1%~0.5% | 饮料 |
绿茶风味香精 21269 | 液状 | 本品添加于饮料制品,可使产品呈现出清香的绿茶香味,使饮料更香醇、爽口。 | 0.1%~0.3% | 饮料 |
柠檬风味香精 23737 | 液状 | 本品添加于果冻等制品中,可使产品散发出浓厚的柠檬香气,呈现自然的酸甜口感。 | 0.1% | 果冻 |
菠萝风味香精 23925 | 液状 | 本品添加于凤梨酥等制品中,可使口感更加丰富美味,使产品味道更加香醇饱满。 | 0.1% | 凤梨酥 |
百香果风味香精 23996 | 液状 | 本品添加于调理食品等制品中,可使产品散发出百香果的香气,风味独特、清新爽口。 | 0.1% | 调理食品 |
绿茶风味香精 23942 | 液状 | 本品添加于饮料中,可使产品散发出自然的绿茶香气,口感丰富顺口,令人回味无穷。 | 0.1% | 饮料 |
共有 : 0