風味調味料系列
風味調味料系列
適用於各類魚肉加工製品、火鍋料理、開胃點心、湯包速食麵等,能使您的產品在長時間加熱後,仍保持味道鮮美可口。
品 名 | 狀態 | 特 性 | 用量 | 應 用 |
---|---|---|---|---|
香菇風味香精22838 | 液狀 | 香菇與肉味的完美結合,濃度高 | 0.05% | 香菇貢丸 |
玉米風味香精23592 | 液狀 | 逼真的甜玉米香氣,留香持久 | 0.1% | 香腸 |
香油香精22832 | 液狀 | 飄逸的芝麻香味 | 0.15% | 水餃 |
豆腐乳風味香料9485 | 粉狀 | 風味悠長的豆腐乳香氣 | 0.1% | 豆腐乳 |
茶鵝風味香料9241 | 粉狀 | 臺灣特色茶鵝風味 | 適量 | 茶鵝、調理食品 |
肉品風味香精22833 | 液狀 | 香氣自然,口感豐富 | 0.5% | 肉製品 |
烤鴨調味料 | 粉狀 | 臺灣特色烤鴨風味 | 2.27% | 烤鴨 |
肉品風味香精22858 | 液狀 | 甜香型肉味精油,略帶蔥酥風味 | 0.1% | 肉餡 |
香辛料9311 | 粉狀 | 香辛料風味協調,一般與22858合用 | 0.3% | 肉餡 |
香辣醬23411 | 膏狀 | 自然的麻辣風味 | 1% | 肉餡 |
肉品風味香料9657 | 粉狀 | 清新回甘,具有較好的開胃香氣 | 0.1% | 叉燒、炒菜、調理食品 |
黑糖風味香精22946 | 液狀 | 純正的黑糖甜香可和肉類產品完美結合 | 0.1% | 調理食品 |
鴨肉風味香精22803 | 液狀 | 較有淳樸的肉香氣 | 0.1% | 鴨肉丸 |
總計 : 0