风味调味料系列
风味调味料系列
适用于各类鱼肉加工制品、火锅料理、开胃点心、汤包方便面等,能使您的产品在长时间加热后,仍保持味道鲜美可口。
品 名 | 状态 | 特 性 | 用量 | 应 用 |
---|---|---|---|---|
香菇风味香精22838 | 液状 | 香菇与肉味的完美结合,浓度高 | 0.05% | 香菇贡丸 |
玉米风味香精23592 | 液状 | 逼真的甜玉米香气,留香持久 | 0.1% | 香肠 |
香油香精22832 | 液状 | 飘逸的芝麻香味 | 0.15% | 水饺 |
豆腐乳风味香料9485 | 粉状 | 风味悠长的豆腐乳香气 | 0.1% | 豆腐乳 |
茶鹅风味香料9241 | 粉状 | 台湾特色茶鹅风味 | 适量 | 茶鹅、调理食品 |
肉品风味香精22833 | 液状 | 香气自然,口感丰富 | 0.5% | 肉制品 |
烤鸭调味料 | 粉状 | 台湾特色烤鸭风味 | 2.27% | 烤鸭 |
肉品风味香精22858 | 液状 | 甜香型肉味精油,略带葱酥风味 | 0.1% | 肉馅 |
香辛料9311 | 粉状 | 香辛料风味协调,一般与22858合用 | 0.3% | 肉馅 |
香辣酱23411 |
膏 状 |
自然的麻辣风味 | 1% | 肉馅 |
肉品风味香料9657 | 粉状 | 清新回甘,具有较好的开胃香气 | 0.1% | 叉烧、炒菜、调理食品 |
黑糖风味香精22946 | 液状 | 纯正的黑糖甜香可和肉类产品完美结合 | 0.1% | 调理食品 |
鸭肉风味香精22803 | 液状 | 较有淳朴的肉香气 | 0.1% | 鸭肉丸 |
共有 : 0