肉精香料系列
肉精香料系列
有牛肉、猪肉、鸡肉等口味,可分为液状、膏状及粉状三种,适用于各种肉类加工制品,如香菇丸、贡丸、鱼丸、香肠、火腿肠、肉干、肉松、方便面及各式调理食品与膨化食品。
品 名 | 状态 | 特 性 | 用量 | 应 用 |
---|---|---|---|---|
肉品风味香精25093 | 膏状 | 经典酱香型,香气饱满,肉味醇厚, 赋香去杂味 | 0.1% | 调理食品 |
肉品风味香精22910 | 膏状 | 蒜味酱香,耐高温,留香持久 | 0.1% | 贡丸、烤肠 |
肉品风味香精23483 | 膏状 | 醇和香型,口感与头香具佳,价格适中 | 0.2% | 贡丸 |
肉品风味香精22588 | 膏状 | 风味独特,呈现香辛料与肉味的完美结合 | 0.2% | 贡丸 |
肉品风味香精22876 | 液状 | 饱满、浓郁、自然的肉香味、兼具回香、留香、齿香 | 0.1% | 调理食品 |
鸡肉风味香精23381 | 液状 | 具有强烈清炖鸡肉香气,留香气、耐高温 | 0.1% | 调理食品、汤头 |
香葱鸡汁风味香精23382 | 液状 | 天然的鸡肉风味,肉味饱满醇正,稍带香葱味 | 0.1% | 葱油饼 |
调味料7038 | 粉状 | 肉类增香剂,具有天然肉味,回味佳,价格适中 | 0.1% | 卤鸡腿 |
肉品风味香料9461 | 粉状 | 香辛猪肉味,猪肉底味与香辛料头香的完美结合 | 0.2% | 肉脯 |
肉品风味香料9760 | 粉状 | 肉味清香,口感饱满,底味纯正 | 0.1% | 各类食品 |
香辛料6019 | 粉状 | 牛肉风味,香气浓郁协调 | 0.5% | 砂锅鱼头 |
香辛料6087 | 粉状 | 香辛猪肉味,猪肉底味与香辛料头香的完美结合 | 0.2% | 香肠 |
共有 : 0